KELUARGAKU

KELUARGAKU
JALAN - JALAN DI CANDI PRAMBANAN BERSAMA KELUARGAKU

Jumat, 18 Februari 2011

ANALISIS BUTIR SOAL ULANGGAN HARIAN ESSAY

ANALISIS ULANGAN UMUM SEMESTER GANJIL











Nama Guru : PARWATA HADI PUTRA, S.Pd.


Mata Pelajaran    : MATEMATIKA       




Kelas / Sem / Tahun Pelajaran  : XII IPS / 1 / 2009 - 2010



KKM : 70


















No No Soal 1 2 3 4 5 Jumlah Nilai Ketuntasan Keterangan
Nama Ya tidak
Bobot Nilai (100%) 20% 20% 20% 20% 20%
Nilai Max 20 20 20 20 20
Nilai Min 5 0 0 0 0
1 Agung Artha Pada 20 10 0 20 20 70 V
2 Alviani Kharisma Dewi 20 10 20 0 20 70 V
3 Andi Wibowo 20 10 20 20 20 90 V
4 Andri Tryatna Ramdhani 20 10 0 20 20 70 V
5 Ariya Picki Hidayat 20 10 5 20 20 75 V
6 Benny Septiardi 20 10 20 20 20 90 V
7 Budi Winawan 20 10 20 10 20 80 V
8 Chairunnisa Rizkika Fanzurna 20 10 0 20 20 70 V
9 Danial Farhan 20 10 5 20 20 75 V
10 Darnah Sumarnah 20 10 20 20 20 90 V
11 Fahri Gunawan Siagian 20 10 20 20 20 90 V
12 Fedriansyah 20 10 0 20 20 70 V
13 Galura Mahesa 20 10 0 20 20 70 V
14 Hary Akbar Rizal Suparman 20 10 20 20 20 90 V
15 Heny Restu Ananingtyas 20 10 0 20 20 70 V
16 Indriana Natalia 20 5 0 20 20 65 V No, 2,3
17 Jufri Deswanto 20 5 0 20 20 65 V No, 2,3
18 Kasindah Galuh Pertiwi 20 10 0 20 20 70 V
19 Leonaldy Juanda 20 10 0 20 20 70 V
20 Liboy Setiawan 20 5 20 20 5 70 V
21 Muhammad Antiko Angga G 20 10 20 20 0 70 V
22 Muhammad Irvan Nurhakim 20 10 20 20 5 75 V
23 Muhammad Sudrajat 20 5 20 20 5 70 V
24 Nabila Azahra 20 5 20 20 5 70 V
25 Nani Juliani 20 0 20 20 5 65 V No. 2,5
26 Nur Salamah 20 10 20 20 5 75 V
27 Olga Olivia 20 5 20 20 5 70 V
28 Rahmadiani Indri Adi Putri 20 10 20 20 5 75 V
29 Rahmat Budi Upomo  5 5 5 20 5 40 V No. 1,2,3,5
30 Resma Puspa Yunita 20 10 20 20 5 75 V
31 Rhegi Nugraha 20 10 20 20 5 75 V
32 Rio Abimanyu 20 0 20 20 5 65 V No. 2,5
33 Setia Nurul Hikmah 20 10 10 20 5 65 V No. 2,3,5
34
10 5 20 20 5 60 V No. 1,2,5
35 Vidia Chaerunisa 10 10 20 20 5 65 V No. 1,2,5
36 Yoga Nurpratama 10 5 20 20 5 60 V No. 1,2,5
37 Yudha Lesmana Adriadi 10 5 20 20 5 60 V No. 1,2,5
38 Yuni Sarah 20 10 20 20 5 75 V
∑x 705 310 505 730 470 2720
Sm.N 760 760 760 760 760
Index Tingkat Kesukaran (P) 0.93 0.41 0.66 0.96 0.62
Tingkat Kesukaran Md Sd Sd Md Sd










Keterangan : P = ∑x / Sm. N








∑x    : Jumlah Perolehan nilai       Sm : Score Maximal          N : Jumlah Peserta

Katagori tingkat kesukaran :








Sukar (SK)  : P < 0,3








Sedang(Sd) : 0,3≤ P ≤ 0,7








Mudah (Md) : P > 0,7
















Bekasi,    22 Desember 2009
Mengetahui








Kepala Sekolah





Guru Bidang Studi MATEMATIKA

































Dra. Ratna Rahayu, M.Pd.





Parwata Hadi Putra, S.Pd.
NIP. 19560221 198203 2 005





NIP. 19650102 199301 1 003

Tidak ada komentar:

Posting Komentar